《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 ›› 2022, Vol. 28 ›› Issue (6): 696-703.doi: 10.3969/j.issn.1006-9771.2022.06.011
Previous Articles Next Articles
TAN Mingdan,FENG Dingyao,CHEN Xi,LIU Hanjun,LI Yongxue()
Received:
2022-03-29
Revised:
2022-05-17
Published:
2022-06-25
Online:
2022-07-05
Contact:
LI Yongxue
E-mail:yen870107@163.com
Supported by:
CLC Number:
TAN Mingdan,FENG Dingyao,CHEN Xi,LIU Hanjun,LI Yongxue. Reliability and validity of Chinese version of Dysarthria Impact Profile for Parkinson's disease[J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2022, 28(6): 696-703.
"
姓名: 性别: 年龄: 发病时间: 评估日期: 联系电话: 此量表分五部分,每部分包括一些具体描述,请根据您的情况选择“非常同意”“同意”“不同意”“非常不同意”,不确定时选择“不确定”。请在每个描述后选择打“√”。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
示例 | 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |
1 | 当我生气时我的声音会变差 | □ | □ | √ | □ | □ |
2 | 我非常关心我的声音 | □ | √ | □ | □ | □ |
第一部分 构音问题对自身的影响 | ||||||
条目 | 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |
1 | 言语问题对我自身有不好的影响 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 我说话听起来像别人,而不是我自己 | □ | □ | □ | □ | □ |
3* | 我不说话时也觉得自己变了一个人 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 我的言语没有让我感到不足 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 我现在和之前一样自信 | □ | □ | □ | □ | □ |
6 | 因为我的言语问题,我更依赖别人 | □ | □ | □ | □ | □ |
7 | 我的言语问题没有让我感到不自在 | □ | □ | □ | □ | □ |
8 | 我的言语问题没有让我感到无能为力 | □ | □ | □ | □ | □ |
9 | 我被误解时,不会感到愚蠢 | □ | □ | □ | □ | □ |
10 | 当有人让我重复我说的话时,我觉得自己很蠢 | □ | □ | □ | □ | □ |
11 | 由于我的言语,我觉得把控不好我的生活 | □ | □ | □ | □ | □ |
12* | 我不说话时,我觉得自己和以前一样 | □ | □ | □ | □ | □ |
13 | 还有其他你认为很重要的问题吗 | |||||
第二部分 构音问题的接受度 | ||||||
条目 | 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |
1 | 我不掩饰我的言语问题 | □ | □ | □ | □ | □ |
2* | 当人们不理解我说的话时,我很生气 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 我的言语问题让我不开心 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 我对自己的言语很敏感 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 我不担心我的言语 | □ | □ | □ | □ | □ |
6 | 我不介意承认我有言语问题 | □ | □ | □ | □ | □ |
7 | 我宁可不说话也不愿承认我有言语问题 | □ | □ | □ | □ | □ |
8 | 我的言语对我的生活产生了很大影响 | □ | □ | □ | □ | □ |
9* | 当别人不理解我说的话时,我不生气 | □ | □ | □ | □ | □ |
10 | 除了言语能力,我还有其他非常重要的能力 | □ | □ | □ | □ | □ |
11 | 还有其他你认为很重要的问题吗 | |||||
第三部分 别人对我言语的反应 | ||||||
条目 | 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |
1 | 我能察觉到别人听我说话时的反应 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 当我的家人不明白我在说什么时也会很耐心 | □ | □ | □ | □ | □ |
3* | 我不在乎别人对我言语的看法 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 别人因听不懂我的话而觉得我很愚蠢 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 别人听不懂我的话时别人不会觉得尴尬 | □ | □ | □ | □ | □ |
6 | 陌生人不会因为我的言语有问题就否定我 | □ | □ | □ | □ | □ |
7 | 当我说话慢时,别人通常很有耐心 | □ | □ | □ | □ | □ |
8 | 比起我的家人,我的朋友更加努力去听懂我说的话 | □ | □ | □ | □ | □ |
9 | 人们假装听懂了我说的话,但我知道他们根本没听懂 | □ | □ | □ | □ | □ |
10 | 有时候人们会觉得我喝酒了,其实我没喝 | □ | □ | □ | □ | □ |
11 | 大多数人都努力去理解我在说什么 | □ | □ | □ | □ | □ |
12* | 我很在乎别人对我言语的看法 | □ | □ | □ | □ | □ |
13 | 我从来不觉得别人会取笑我的言语 | □ | □ | □ | □ | □ |
14 | 因为我的言语,别人在我面前更有优越感 | □ | □ | □ | □ | □ |
15 | 还有其他你认为很重要的问题吗 | |||||
第四部分 构音问题对沟通的影响 | ||||||
条目 | 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不同意 | 非常不同意 | |
1 | 即使我说话有困难,但我不会避免与认识的人交流 | □ | □ | □ | □ | □ |
2* | 我的构音问题没有影响我的社交生活 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 别人听不懂时,我会试着用其他方式来表达我的意思 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 因为我的言语,我会避免使用电话 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 我会避免在商店里向店员询问商品 | □ | □ | □ | □ | □ |
6 | 只要有可能,我就会依赖别人替我说话 | □ | □ | □ | □ | □ |
7 | 因为我的言语,我会倾听而不是参与谈话 | □ | □ | □ | □ | □ |
8 | 我不回避与陌生人说话 | □ | □ | □ | □ | □ |
9 | 多数情况下,无论在哪里,我能很自如地说话 | □ | □ | □ | □ | □ |
10 | 我的构音问题影响了我的社交生活 | □ | □ | □ | □ | □ |
11 | 我只在累时避免说话 | □ | □ | □ | □ | □ |
12* | 我因言语问题而被孤立 | □ | □ | □ | □ | □ |
13 | 还有其他你认为很重要的问题吗 | |||||
第五部分 构音问题相关的其他担心和关注点 | ||||||
请列出4件除了言语和沟通之外让你心烦或担心的事,并给下列几件事打分,从1分到5分,1是最担心,5是最不担心 | 分值 | |||||
一、 | ||||||
二、 | ||||||
三、 | ||||||
四、 | ||||||
五、 | 言语困难度 |
"
DIP条目 | DIP第一部分 | DIP第二部分 | DIP第三部分 | DIP第四部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | |
第一部分 | ||||||||
1 | 0.838 | < 0.001 | 0.516 | < 0.001 | 0.630 | < 0.001 | 0.550 | < 0.001 |
2 | 0.708 | < 0.001 | 0.522 | < 0.001 | 0.589 | < 0.001 | 0.509 | < 0.001 |
3 | 0.804 | < 0.001 | 0.499 | 0.001 | 0.593 | < 0.001 | 0.492 | 0.001 |
4 | 0.609 | < 0.001 | 0.326 | 0.033 | 0.498 | 0.001 | 0.509 | < 0.001 |
5 | 0.712 | < 0.001 | 0.259 | 0.093 | 0.454 | 0.002 | 0.464 | 0.002 |
6 | 0.712 | < 0.001 | 0.497 | 0.001 | 0.497 | 0.001 | 0.637 | < 0.001 |
7 | 0.575 | < 0.001 | 0.374 | 0.014 | 0.585 | < 0.001 | 0.493 | 0.001 |
8 | 0.675 | < 0.001 | 0.433 | 0.004 | 0.527 | < 0.001 | 0.476 | 0.001 |
9 | 0.677 | < 0.001 | 0.360 | 0.018 | 0.288 | 0.061 | 0.533 | < 0.001 |
10 | 0.633 | < 0.001 | 0.537 | < 0.001 | 0.399 | 0.008 | 0.500 | 0.001 |
11 | 0.724 | < 0.001 | 0.573 | < 0.001 | 0.372 | 0.014 | 0.564 | < 0.001 |
12 | 0.523 | < 0.001 | 0.393 | 0.009 | 0.383 | 0.011 | 0.372 | 0.014 |
第二部分 | ||||||||
1 | 0.267 | 0.083 | 0.458 | 0.002 | 0.262 | 0.089 | 0.321 | 0.036 |
2 | 0.298 | 0.052 | 0.599 | < 0.001 | 0.382 | 0.011 | 0.344 | 0.024 |
3 | 0.604 | < 0.001 | 0.631 | < 0.001 | 0.537 | < 0.001 | 0.520 | < 0.001 |
4 | 0.493 | 0.001 | 0.791 | < 0.001 | 0.503 | 0.001 | 0.431 | 0.004 |
5 | 0.639 | < 0.001 | 0.602 | < 0.001 | 0.484 | 0.001 | 0.577 | < 0.001 |
6 | -0.010 | 0.947 | 0.419 | 0.005 | 0.205 | 0.188 | 0.125 | 0.424 |
7 | 0.347 | 0.023 | 0.542 | < 0.001 | 0.406 | 0.007 | 0.335 | 0.028 |
8 | 0.608 | < 0.001 | 0.734 | < 0.001 | 0.599 | < 0.001 | 0.592 | < 0.001 |
9 | 0.246 | 0.112 | 0.365 | 0.016 | 0.323 | 0.035 | 0.179 | 0.251 |
10 | 0.392 | 0.009 | 0.597 | < 0.001 | 0.207 | 0.183 | 0.352 | 0.021 |
第三部分 | ||||||||
1 | 0.230 | 0.138 | 0.433 | 0.004 | 0.284 | 0.065 | 0.224 | 0.148 |
2 | 0.310 | 0.043 | 0.165 | 0.292 | 0.500 | 0.001 | 0.189 | 0.225 |
3 | 0.341 | 0.025 | 0.255 | 0.099 | 0.399 | 0.008 | 0.315 | 0.040 |
4 | 0.548 | < 0.001 | 0.495 | 0.001 | 0.600 | < 0.001 | 0.486 | 0.001 |
5 | 0.150 | 0.338 | 0.137 | 0.381 | 0.474 | 0.001 | 0.197 | 0.206 |
6 | 0.009 | 0.957 | 0.061 | 0.697 | 0.197 | 0.206 | 0.000 | 1.000 |
7 | 0.069 | 0.662 | 0.236 | 0.127 | 0.433 | 0.004 | 0.248 | 0.109 |
8 | 0.332 | 0.030 | 0.162 | 0.300 | 0.439 | 0.003 | 0.388 | 0.010 |
9 | 0.578 | < 0.001 | 0.531 | < 0.001 | 0.708 | < 0.001 | 0.512 | < 0.001 |
10 | 0.576 | < 0.001 | 0.537 | < 0.001 | 0.731 | < 0.001 | 0.525 | < 0.001 |
11 | -0.291 | 0.058 | -0.208 | 0.181 | -0.089 | 0.568 | -0.254 | 0.100 |
12 | 0.340 | 0.025 | 0.451 | 0.002 | 0.514 | < 0.001 | 0.364 | 0.016 |
13 | 0.392 | 0.009 | 0.224 | 0.150 | 0.652 | < 0.001 | 0.422 | 0.005 |
14 | 0.541 | < 0.001 | 0.540 | < 0.001 | 0.656 | < 0.001 | 0.547 | < 0.001 |
第四部分 | ||||||||
1 | 0.215 | 0.167 | 0.160 | 0.305 | 0.117 | 0.468 | 0.437 | 0.003 |
2 | 0.617 | < 0.001 | 0.465 | 0.002 | 0.385 | 0.011 | 0.754 | < 0.001 |
3 | 0.230 | 0.138 | 0.322 | 0.035 | 0.337 | 0.027 | 0.315 | 0.040 |
4 | 0.736 | < 0.001 | 0.593 | < 0.001 | 0.570 | < 0.001 | 0.771 | < 0.001 |
5 | 0.661 | < 0.001 | 0.519 | < 0.001 | 0.556 | < 0.001 | 0.844 | < 0.001 |
6 | 0.579 | < 0.001 | 0.551 | < 0.001 | 0.491 | 0.001 | 0.816 | < 0.001 |
7 | 0.493 | 0.001 | 0.420 | 0.005 | 0.434 | 0.004 | 0.775 | < 0.001 |
8 | 0.491 | 0.001 | 0.240 | 0.121 | 0.284 | 0.065 | 0.659 | < 0.001 |
9 | 0.569 | < 0.001 | 0.404 | 0.007 | 0.384 | 0.011 | 0.617 | < 0.001 |
10 | 0.664 | < 0.001 | 0.566 | < 0.001 | 0.548 | < 0.001 | 0.871 | < 0.001 |
11 | 0.154 | 0.323 | 0.021 | 0.894 | 0.185 | 0.235 | 0.294 | 0.056 |
12 | 0.577 | < 0.001 | 0.649 | < 0.001 | 0.466 | 0.002 | 0.716 | < 0.001 |
"
VHI | DIP第一部分 | DIP第二部分 | DIP第三部分 | DIP第四部分 | DIP总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | |
VHI功能 | -0.678 | < 0.001 | -0.582 | < 0.001 | -0.655 | < 0.001 | -0.752 | < 0.001 | -0.786 | < 0.001 |
VHI生理 | -0.629 | < 0.001 | -0.551 | < 0.001 | -0.585 | < 0.001 | -0.521 | < 0.001 | -0.680 | < 0.001 |
VHI情感 | -0.733 | < 0.001 | -0.625 | < 0.001 | -0.650 | < 0.001 | -0.692 | < 0.001 | -0.798 | < 0.001 |
VHI总分 | -0.739 | < 0.001 | -0.637 | < 0.001 | -0.686 | < 0.001 | -0.713 | < 0.001 | -0.821 | < 0.001 |
SF-36总分 | 0.709 | < 0.001 | 0.499 | 0.001 | 0.528 | < 0.001 | 0.546 | < 0.001 | 0.684 | < 0.001 |
[1] |
DICKSON D W. Neuropathology of Parkinson disease[J]. Parkinsonism Relat Disord, 2018, 46(1): 30-33.
doi: 10.1016/j.parkreldis.2017.10.013 |
[2] |
LI Y X, TAN M D, FAN H, et al. Neurobehavioral effects of LSVT® LOUD on auditory-vocal integration in Parkinson's disease: a preliminary study[J]. Front Neurosci, 2021, 15: 624801.
doi: 10.3389/fnins.2021.624801 |
[3] |
OSAKI Y, MORITA Y, MIYAMOTO Y, et al. Disease progression and phenotypes of non‐motor symptoms in Parkinson's disease[J]. Neurol Clin Neurosci, 2020, 9(1): 83-90.
doi: 10.1111/ncn3.12468 |
[4] | 李咏雪, 谭茗丹, 范豪, 等. 励-协夫曼言语治疗对中国帕金森病患者言语功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2020, 42(3): 245-248. |
LI Y X, TAN M D, FAN H, et al. Lee Silverman voice therapy can improve the speech of Chinese-speakers with Parkinson's disease[J]. Chin J Phys Med Rehabil, 2020, 42(3): 245-248. | |
[5] |
SCHALLING E, JOHANSSON K, HARTELIUS L. Speech and communication changes reported by people with Parkinson's disease[J]. Folia Phoniatr Logop, 2017, 69(3): 131-141.
doi: 10.1159/000479927 |
[6] |
SAPIR S. Multiple factors are involved in the dysarthria associated with Parkinson's disease: a review with implications for clinical practice and research[J]. J Speech Lang Hear Res, 2014, 57: 1330-1343.
doi: 10.1044/2014_JSLHR-S-13-0039 |
[7] | BRABENEC L, MEKYSKA J, GALAZ Z, et al. Speech disorders in Parkinson's disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation[J]. J Neural Transm (Vienna), 2017, 124(3): 303-334. |
[8] | MISHRA A, SINGH S, SHUKLA S. Physiological and functional basis of dopamine receptors and their role in neurogenesis: possible implication for Parkinson's disease[J]. J Exp Neurosci, 2018, 31(12):1-8. |
[9] |
GRIFFITHS S, BARNES R, BRITTEN N, et al. Investigating interactional competencies in Parkinson's disease: the potential benefits of a conversation analytic approach[J]. Int J Lang Commun Disord, 2011, 46(5): 497-509.
doi: 10.1111/j.1460-6984.2011.00012.x |
[10] |
WALSHE M, PEACH R K, MILLER N. Dysarthria impact profile: development of a scale to measure psychosocial effects[J]. Int J Lang Commun Disord, 2009, 44(5): 693-715.
doi: 10.1080/13682820802317536 |
[11] | LETANNEUX A, WALSHE M, VIALLET F, et al. The dysarthria impact profile: a preliminary French experience with Parkinson's disease[J]. Park Dis, 2013, 2013: 403680. |
[12] |
CARDOSO R, GUIMARAES I, SANTOS H, et al. Psychosocial impact of Parkinson's disease-associated dysarthria: cross-cultural adaptation and validation of the dysarthria impact profile into European Portuguese[J]. Geriatr Gerontol Int, 2018, 18(5): 767-774.
doi: 10.1111/ggi.13255 |
[13] |
BEATON D E, BOMBARDIER C, GUILLEMIN F, et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2000, 25: 3186-3191.
doi: 10.1097/00007632-200012150-00014 |
[14] |
POSTUMA R B, BERG D, STERN M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease[J]. Mov Disord, 2016, 30(12): 1591-1601.
doi: 10.1002/mds.26424 |
[15] |
HOEHN M M, YAHR M D. Parkinsonism: onset, progression, and mortality[J]. Neurology, 1967, 17: 427-442.
doi: 10.1212/WNL.17.5.427 |
[16] | GUERREIRO M, SILVA A P, BOTELHO M A, et al. Adaptação à população portuguesa da tradução do Mini Mental State Examination (MMSE)[J]. Rev Port Neurol, 1994, 1: 9-10. |
[17] | JACOBSON B H, JOHNSON A, GRYWALSKI C, et al. The Voice Handicap Index (VHI): development and validation[J]. Am J Speech Lang Pathol, 1997, 6(3): 66-70. |
[18] |
MCHORNEY C A, WARE J E, RACZEK A E. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs[J]. Med Care, 1993, 31: 247-263.
doi: 10.1097/00005650-199303000-00006 |
[19] | MUKAKA M M. A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research[J]. Malawi Med J, 2012, 24:69-71. |
[20] |
TERWEE C B, BOT S D M, DE BOER M R, et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires[J]. J Clin Epidemiol, 2007, 60: 34-42.
doi: 10.1016/j.jclinepi.2006.03.012 |
[21] | World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF[R]. Geneva: World Health Organization, 2001. |
[22] |
FRANIC D M, BRAMLETT R E, BOTHE A C. Psychometric evaluation of disease specific quality of life instruments in voice disorders[J]. J Voice, 2005, 19: 300-315.
doi: 10.1016/j.jvoice.2004.03.003 |
[1] | GENG Limeng, LIU Congcong, LI Ling, LÜ Panpan, WANG Xin, LIU Fang. Psychological and behavioral characteristics of children with autism spectrum disorder using Psycho-educational Profile (Third Edition) [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(9): 1035-1039. |
[2] | YI Qifeng, HUANG Zhuoer, YANG Guoli, XIE Lihua, XIE Shengfeng, WU Xiaoxia, YAN Jin. Development, and reliability and validity testing of a knowledge needs questionnaire of respiratory rehabilitation training for in-service healthcare workers [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(8): 985-992. |
[3] | LI Junyi, CHEN Zehua, WU Zugui, WANG Yi, LI Congcong, WANG Shuai, CHEN Weijian, YE Zixuan, SHEN Xingxing, XIANG Ruian, LIU Wengang, XU Xuemeng. Reliability on evaluation of quadriceps femoris muscle quality by ultrasonic echo intensity in patients with knee osteoarthritis [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(6): 738-744. |
[4] | QIU Xiao, LING Junqi, CONG Yangyang, BAI Yulong. Feasibility, reliability and validity of a 3D scanning volume measurement for distal upper limb volume [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(3): 364-367. |
[5] | SHEN Xingxing, XIONG Yuling, CHEN Weijian, LI Congcong, LI Junyi, WANG Shuai, ZHANG Jiahao, XIANG Ruian, CHEN Jiahao, LIU Wengang, XU Xuemeng. Difference of cervical and shoulder muscle performance and its correlation with pain and body mass index in patients with chronic neck pain [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(12): 1420-1428. |
[6] | YANG Jiaman,WANG Yi,MAO Zhitao,LIU Tong,FAN Dehui. Reliability of Foot Posture Index for adolescent idiopathic scoliosis [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2022, 28(8): 909-913. |
[7] | Zhao-wen ZHOU,Cui WANG,Zhen HUANG. Reliability and Validity of the Chinese Version of Weekly Calendar Planning Activity for Executive Function Assessment in Community-dwelling Middle-aged and Elderly Adults [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2021, 27(6): 737-744. |
[8] | Wei WU,Bo-ye NI,Jia-jia SHI. Reliability and Validity of Extended Barthel Index for Stroke Patients [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2021, 27(3): 261-268. |
[9] | GUO Ya-wen,LIN Bei-lei,ZHANG Zhen-xiang,WANG Yong-li,FU Bo,QI Bei. Work-ability Support Scale-Chinese Version for Stroke Patients: Reliability and Validity Analysis [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2020, 26(9): 1076-1082. |
[10] | WANG Yu-zhong,LIANG Dan-yan,HAO Jiang-hui,WEN Shu-zheng,Wang Ji-hong. Application of Achilles Tendon Total Rupture Score in Acute Achilles Tendon Rupture [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2020, 26(6): 707-710. |
[11] | HUAI Bao-yu,WANG Cui,HUANG Zhen,GAO Ya. Reliability of Chinese Version of Weekly Calendar Planning Activity for an Executive Function Assessment in College Students [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2020, 26(3): 363-367. |
[12] | ZHANG Zhen-xiang,DING Chun-ge,ZHANG Chun-hui,MEI Yong-xia,LIN Bei-lei,WANG Shao-yang,YE Sen. Nursing Grading Evaluation System for Patients with Stroke at Home: Construction, Validity and Reliability [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2020, 26(3): 368-372. |
[13] | CHEN Ze-hua,YE Xiang-ling,CHEN Wei-jian,XU Xue-meng. Reliability and Validity of Foot Position Index for Foot Posture Assessment [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2020, 26(10): 1193-1197. |
[14] | XU Yue-ying, ZHENG Jie-jiao, XIA Wen, LI Yong, XU Guo-hui, DUAN Lin-ru, QU Bing, QIU Zhuo-ying. Functioning Evaluation for Patients with Chronic Diseases Using World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2019, 25(9): 993-999. |
[15] | ZHAO Jiang-li, MAO Yu-rong, XU Zhi-qin, CHEN Shao-zhen, HUANG Dong-feng. Validity of Chinese Version of Action Research Arm Test in Patients with Early Cerebral Infarction [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2019, 25(8): 946-955. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 642
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 508
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|