《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 ›› 2017, Vol. 23 ›› Issue (1): 1-3.doi: 10.3969/j.issn.1006-9771.2017.01.001
Received:
2017-01-17
Published:
2017-01-20
Online:
2017-02-17
[1] 唐朝正,贾杰. 脑卒中后手功能障碍康复辅助器具的应用研究[J]. 中国康复, 2013, 28(4): 252-254. [2] 陈关雁,孔研婷,邓任华,等. 脑卒中偏瘫患者早期康复良肢位用具的设计与应用研究[J]. 临床医学工程, 2015, 22(11): 1401-1402. [3] 胡永玉,候世珍,付容,等. 早期患侧良肢位摆放干预预防重型颅脑损伤患者偏瘫后期并发症的效果[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2015, 36(19): 2935-2936. [4] Hokstad A, Indredavik B, Bernhardt J, et al. Upright activity within the first week after stroke is associated with better functional outcome and health-related quality of life: a Norwegian multi-site study [J]. J Rehabil Med, 2016, 48(3): 280-286. [5] Mukaino M, Ohtsuka K, Tsuchiyama K, et al. Feasibility of a simplified, clinically oriented, three-dimensional gait analysis system for the gait evaluation of stroke patients [J]. Prog Rehabil Med, 2016, 1: 20160001. [6] Parafita F, Ferreira P, Raab D, et al. Evaluating balance, stability and gait symmetry of stroke patients using instrumented gait analysis techniques [C]. The Joint International Conference on Multibody System Dynamics, 2016. [7] Merletti R, Parker P. Applications in movement and gait analysis [M]// Hudson DL, Cohen ME. Surface Electromyography: Physiology, Engineering and Applications. IEEE Computer Soc Pr, 2015: 381-401. [8] Olney SJ, Richards C. Hemiparetic gait following stroke. Part I: Characteristics [J]. Gait Posture, 1996, 4(2): 136-148. [9] Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, et al. The effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: what is the evidence? [J]. Stroke, 2009, 40(4): e89-e97. [10] 贾杰. “中枢-外周-中枢”闭环康复——脑卒中后手功能康复新理念[J]. 中国康复医学杂志, 2016, 31(11): 1180-1182. |
[1] | LIN Na, GAO Hanlu, LU Huiping, CHEN Yanqing, ZHENG Junfan, CHEN Shurong. Effect of virtual reality on upper limb function after stroke: a study of diffusion tensor imaging [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2024, 30(1): 61-67. |
[2] | WANG Haoyi, SHI Yawei, LU Jun, XU Guangxu. Impact of subjective vertical perception impairment on function in stroke patients: a retrospective study [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2024, 30(1): 68-73. |
[3] | CHEN Junwen, CHEN Qian, CHEN Cheng, LI Shuyue, LIU Lingling, WU Cunshu, GONG Xiang, LU Jun, XU Guangxu. Effect of modified Baduanjin exercise on cardiopulmonary function, motor function and activities of daily living for stroke patients [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2024, 30(1): 74-80. |
[4] | HU Yonglin, MA Ying, DOU Chao, LU Anmin, JIANG Xiaoge, SONG Xinjian, XIAO Yuhua. Effect of neural mobilization based on shoulder control training on shoulder pain and upper limb function in stroke patients with hemiplegia [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2024, 30(1): 81-86. |
[5] | WANG Haifang, XU Minjie, LI Ying, LEI Xiaojing, CHANG Jingling. Application of functional near-infrared spectroscopy in stroke: a visualized analysis [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(12): 1405-1419. |
[6] | WEI Tianqi, LUO Jiaqi, LI Zijuan, WU Xueliang, XU Panpan, ZHANG Yanmei, ZHAO Xiaomeng, WU Qinfeng. Effect of augmented reality training based on enriched environment on walking function after stroke [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(12): 1439-1445. |
[7] | WANG Xiaohe, XIAO Shuqin, ZHANG Lu. Communication and cooperation within a stroke rehabilitation team: a qualitative research [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(12): 1473-1480. |
[8] | ZENG Yaqin, CHENG Ruidong, ZHANG Li, FANG Shan, DAI Yunlan, LÜ Qian, GONG Xinyi, YE Xiangming. Effect of high-definition transcranial direct current stimulation combined with rehabilitation robot on upper limb and hand function in patients with subacute stroke [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(11): 1327-1332. |
[9] | SUN Fengbao, ZHANG Xiaofeng, JIN Zhenhua, CHEN Tiantian. Effect of anodal transcranial direct current stimulation on premotor cortex on upper limb motor function in patients with severe stroke [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(11): 1333-1338. |
[10] | SONG Jianfei, DAI Lei, QIN Zhengyuan, ZHANG Yan, GU Xinlu, CHEN Yanhong, LI Dongyue, FENG Xiaojuan. Effect of upper limb robot-assisted therapy on upper limb function in stroke patients: based on functional near-infrared spectroscopy [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(11): 1339-1345. |
[11] | ZHU Lielie, XIA Jianning, PU Xinyu, SHAO Xiangzhi, ZHANG Jiacheng, WU Dengchong. Predictive efficacy of Geriatric Nutritional Risk Index on neurological outcome after stroke [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(11): 1346-1352. |
[12] | WANG Xiaojun, WANG Lichun, SHI Meichao, LIU Jun, YING Xiaoce, BAI Dehao. Effect of therapeutic postural placement on postural control and balance in stroke patients with hemiplegia [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(11): 1353-1358. |
[13] | HUANG Zhilin, XU Fashao, SHI Jing, HUANG Gan, LIU Meifang, ZHANG Xiahui. Establishment of rat model of dysphagia after stroke by thread embolism [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(10): 1147-1153. |
[14] | SUN Ya, LI Yan, FU Jianming, LU Jingjing, JIN Xin, LIN Zailong. Effect of robot-assisted bilateral task-oriented upper limb training on upper limb function of patients with stroke [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(10): 1195-1200. |
[15] | CHEN Benmei, JIANG Lixiang, QIU Mulei, WANG Chuanjie, TAO Feng. Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation combined with mirror therapy on upper limb motor function and neuroelectrophysiology in stroke patients with hemiplegia [J]. 《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》, 2023, 29(10): 1201-1207. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 1390
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 1115
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|